Saiba como visualizar a transferência de recursos para seu estado,cidade.
Transferência de Recursos por Estado/Município
> Para obter o detalhamento do valor :Selecione o(a) "Ação Governamental" Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
Transferência de Recursos por Estado/Município
UF: BAHIA Exercício: 2009
Totais da Consulta Descrição do total | Valor |
Total destinado ao Estado: | R$ | 6.479.668.863,70 |
Total destinado ao Governo do Estado: | R$ | 2.393.921.948,42 |
Total destinado aos municípios do Estado: | R$ | 4.085.746.915,28 |
Total destinado ao município ITACARE: | R$ | 6.351.061,40 |
Selecione o(a) "Ação Governamental" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
Função | Ação Governamental | Linguagem Cidadã | Total no Ano (R$) |
Educação | 8744 - Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica | | 54.120,00 |
Educação | 0969 - Apoio ao Transporte Escolar na Educação Básica | PNATE | 24.698,42 |
Encargos Especiais | 0C33 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | | 1.545.146,83 |
Encargos Especiais | 0045 - Fundo de Participação dos Municípios - FPM (CF, art.159) | FPM - CF art. 159 | 3.525.095,09 |
Saúde | 20AL - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para a Vigilância em Saúde | Vigilância em Saúde | 23.887,80 |
Saúde | 20AB - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | 3.000,00 |
Saúde | 8577 - Piso de Atenção Básica Fixo | PAB Fixo | 172.656,60 |
Saúde | 20AD - Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família | PAB Variável - PSF | 266.237,00 |
Encargos Especiais | 0999 - Recursos para a Repartição da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Combustíveis | CIDE - Combustíveis | 10.072,04 |
Assistência Social | 8446 - Serviço de Apoio à Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Indice de Gestão Descentralizada - IGD | 5.369,03 |
Assistência Social | 2A61 - Serviços Específicos de Proteção Social Básica | Serviço de Proteção Social Básica para Criança e Idoso | 3.404,00 |
Encargos Especiais | 099B - Transferência a Estados, Distrito Federal e Municípios para Compensação da Isenção do ICMS aos Estados Exportadores - (art. 91 ADCT) | Transferências - LC n.º 87/96 e 115/2003 | 4.782,95 |
Assistência Social | 8442 - Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004) | Bolsa Família | 666.468,00 |
Encargos Especiais | 006M - Transferência para Municípios - Imposto Territorial Rural | Transferência - ITR - Municípios | 2.670,61 |
Encargos Especiais | 0548 - Transferências de Cotas-Partes dos Royalties pela Produção de Petróleo e Gás Natural (Lei nº 9.478, de 1997 - Art.48) | Royalties | 5.839,28 |
...
13.846.902/0001-95 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARE [ITACARE PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO] | 54.120,00 |
Transferência de Recursos por Estado/Município
UF: BAHIA Exercício: 2009
Totais da Consulta Descrição do total | Valor |
Total destinado ao Estado: | R$ | 6.479.668.863,70 |
Total destinado ao Governo do Estado: | R$ | 2.393.921.948,42 |
Total destinado aos municípios do Estado: | R$ | 4.085.746.915,28 |
Total destinado ao município ITACARE: | R$ | 6.351.061,40 |
Total destinado à ação 8744 - Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica: | R$ | 54.120,00 |
Total destinado ao favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARE [ITACARE PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO]: | R$ | 54.120,00 |
Selecione o(a) "Convênio" para obter o detalhamento do valor
Mês | Fonte - Finalidade | Modalidade de Aplicação | | Convênio | Valor (R$) |
Março/2009 | STN - CONVÊNIOS/CONTRATOS DE REPASSES | 40 - Transf. a Municípios | | | 2.345,20 |
Março/2009 | STN - CONVÊNIOS/CONTRATOS DE REPASSES | 40 - Transf. a Municípios | | | 2.772,00 |
Março/2009 | STN - CONVÊNIOS/CONTRATOS DE REPASSES | 40 - Transf. a Municípios | | | 3.524,40 |
Março/2009 | STN - CONVÊNIOS/CONTRATOS DE REPASSES | 40 - Transf. a Municípios | | | 3.542,00 |
Março/2009 | STN - CONVÊNIOS/CONTRATOS DE REPASSES | 40 - Transf. a Municípios | | | 14.876,40 |
Março/2009 | STN - CONVÊNIOS/CONTRATOS DE REPASSES | 40 - Transf. a Municípios | | | 2.345,20 |
Março/2009 | STN - CONVÊNIOS/CONTRATOS DE REPASSES | 40 - Transf. a Municípios | | | 2.772,00 |
Março/2009 | STN - CONVÊNIOS/CONTRATOS DE REPASSES | 40 - Transf. a Municípios | | | 3.524,40 |
Março/2009 | STN - CONVÊNIOS/CONTRATOS DE REPASSES | 40 - Transf. a Municípios | | | 3.542,00 |
Março/2009 | STN - CONVÊNIOS/CONTRATOS DE REPASSES | 40 - Transf. a Municípios | | | 14.876,40 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário